Железнодорожные контейнерные перевозки
Компания «Юнит ТрансКонт» представляет собой крупную транспортную компанию с внушительным опытом работы. Одной из основных и самых востребованных услуг, предоставляемых компанией на сегодняшний день, является перевозка грузов жд контейнерами. Данный способ доставки грузов различных типов обладает рядом преимуществ.
Преимущества отправки грузов с помощью ЖД
Широко известно, что железнодорожные тарифы позволяют осуществлять транспортировку различных грузов с определенной выгодой, особенно, если речь идет о дальних маршрутах. В 2014 году тарифы на грузовые перевозки в России остались неизменными. Более того, по некоторым направлениям тарифы были снижены, что позволяет с выгодой воспользоваться данным видом транспорта.
Кроме того, отправка грузов по ЖД по праву считается одним из самых надежных и безопасных способов транспортировки. Причин тому несколько:
Железнодорожный транспорт следует по расписанию, что позволяет точно определить время прибытия в пункт назначения;
- Движение жд-транспорта не зависит от метеоусловий, что выгодно отличает его от всех других видов транспорта;
- Железнодорожные перевозки легко отследить и проконтролировать;
- На популярных маршрутах курсируют ускоренные контейнерные поезда, следующие без переформирования состава. Это позволяет доставлять грузы в более сжатые сроки;
- Могут транспортироваться даже крупногабаритные грузы.
Как правило, грузовые перевозки по ЖД предполагают использование специальной тары – контейнеров. Их использование позволяет защитить содержимое от вандалов, грабителей, от погодных условий и механических повреждений. Все манипуляции во время погрузки, транспортировки и разгрузки с платформ осуществляются именно с контейнером, прочные стенки которого надежно защищают содержимое. Более того, контейнеры пломбируются после наполнения, сохранность пломбы свидетельствует и о сохранности груза.
Таким образом, контейнерные жд перевозки сочетают в себе все наиболее важные характеристики, что позволяет гарантировать своевременную доставку в надлежащем состоянии.
Виды контейнеров
Помимо стандартных универсальных контейнеров существуют также контейнеры Open Top, то есть со съемной крышей. Они предназначены для транспортировки тяжелых и крупногабаритных грузов, которые грузятся в контейнер сверху. Если же объем груза значительно меньше, компания «Юнит ТрансКонт» может предложить Вам ЖД контейнерные перевозки сборных грузов. Данная услуга позволяет значительно сэкономить средства.
Цены на контейнерные перевозки из Москвы
Контейнер | Назначение | Цена, руб. |
---|---|---|
20ф | Склад г. Москва - Космодром "Восточный" (п. Углегорск) | 137 000 |
40ф | Склад г. Москва - Космодром "Восточный" (п. Углегорск) | 137 000 |
№ |
Станция назначения |
Расстояние | Ж/Д | 24т./Цена, руб. | 40ф./Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Без охраны | С охраной | Без охраны | С охраной | ||||
1 | Абакан | 4054 | Красн | 94500 | 102400 | 181700 | 194000 |
2 | Алдан | 7272 | ДВст | 165700 | 179000 | 286500 | 306500 |
3 | Арзамас-II | 454 | Горьков | 52100 | 53500 | ||
4 | Армавир-Ро | 1557 | Скавк | 69200 | 72400 | ||
5 | Артем-Приморский-I | 9163 | ДВст | 16300 | 177400 | 285000 | 305500 |
6 | Архангельск Город | 1178 | Северная | 63100 | 66300 | 98600 | 103700 |
7 | Ачинск | 3804 | Красн | 107800 | 114800 | ||
8 | Базаиха (Красноярск) | 4008 | Красн | 62100 | 63700 | 103200 | 106800 |
9 | Байкальск | 5245 | ВСиб | 124900 | 135500 | ||
10 | Балакирево | 264 | Северная | 45700 | 47000 | ||
11 | Балаково | 1080 | Привол | 62000 | 65200 | ||
12 | Барнаул | 3410 | ЗСиб | 87500 | 93900 | 160800 | 171000 |
13 | Батарейная | 5063 | ВСиб | 79500 | 81300 | 117900 | 122100 |
14 | Безымянка | 1099 | КБШ | 58300 | 61500 | 83400 | 88500 |
15 | Белгород | 740 | ЮВост | 56000 | 57700 | ||
16 | Белогорск | 7760 | Заб | 147000 | 158500 | ||
17 | Беркакит | 6976 | ДВст | 123900 | 134800 | 210900 | 225900 |
18 | Бийск | 3542 | ЗСиб | 91000 | 98000 | 168900 | 179800 |
19 | Биклянь | 1281 | КБШ | 66300 | 69500 | 104700 | 109800 |
20 |
Биро биджан-1 |
8245 | ДВст | 138500 | 151700 | ||
21 |
Благо вещенск |
7869 | Заб | 104700 | 107000 | 190700 | 196100 |
22 | Блочная | 1411 | Свердл | 62100 | 65400 | 98200 | 103300 |
23 | Боровичи | 452 | Окт | 54200 | 55800 | 81000 | 83300 |
24 | Братск | 4707 | ЗСиб | 90300 | 99100 | 142900 | 156500 |
25 | Бугульма | 1285 | КБШ | 66500 | 69700 | ||
26 | Бугуруслан | 1267 | КБШ | 66500 | 69800 | ||
27 |
Верхне кондинская |
2246 | Свердл | 82300 | 86500 | 128400 | 135800 |
28 | Владикавказ | 1948 | СКавк | 74000 | 77800 | 117800 | 124700 |
29 | Войновка (Тюмень) | 2035 | Свердл | 79500 | 83800 | 108500 | 116000 |
30 |
Волго донская |
1481 | СКавк | 69700 | 72900 | 111600 | 116700 |
31 | Волжский | 1133 | Приволж | 62000 | 65200 | 96400 | 101500 |
32 | Воркута | 2298 | Северная | 82800 | 87000 | 129500 | 136900 |
33 | Гончарово | 5098 | ВСиб | 121400 | 132000 | 204000 | 217700 |
34 | Ейск | 1422 | СКавк | 68800 | 72000 | ||
35 |
Екатерин бург-тов. |
1699 | Свердл | 55000 | 58700 | 72000 | 78900 |
36 | Жигулевское Море | 1060 | Приволж | 61700 | 64900 | 95800 | 100900 |
37 | Забайкальск | 6551 | Заб | 107700 | 118500 | 187000 | 202000 |
38 | Заречная | 1268 | СКавк | 66500 | 69700 | 105300 | 110400 |
39 | Злобино | 4001 | Красн | 110900 | 118700 | 183900 | 196200 |
40 | Йошкар-Ола | 905 | Горьк | 59200 | 60800 | ||
41 | Кадала | 6078 | ЗБК | 132800 | 142600 | ||
42 | Каменская | 1079 | СКавк | 63200 | 66300 | ||
43 | Камышин | 1123 | Приволж | 62700 | 66100 | ||
44 | Канск-Енисейский | 4237 | Красн | 114300 | 122400 | ||
45 | Кизитеринка | 1247 | СКавк | 65800 | 69000 | ||
46 | Киров-Котласский | 949 | Горьк | 59000 | 60900 | ||
47 | Китой-Комбинатская | 5036 | ВСиб | 121500 | 132700 | 204300 | 217300 |
48 | Клещиха (Новосибирск) | 3216 | ЗСиб | 65200 | 66500 | 88800 | 91700 |
49 | Кольчугино | 216 | Северная | 46000 | 47200 | 64300 | 66400 |
50 |
Ком-на- Амуре (до склада) |
8245 | ДВст | 159000 | 162000 | 224000 | 230000 |
51 | Коротчаево (Сывдарма) | 3285 | Свердл | 176100 | 182500 | 229400 | 239800 |
52 |
Корсаков порт |
8989 | ДВст | 147500 | 151000 | 238500 | 244500 |
53 | Костариха | 480 | Горьк | 50500 | 52000 | 73800 | 75900 |
54 | Кострома | 422 | Горьк | 51100 | 52700 | 74800 | 76900 |
55 | Котлас-Южный | 1121 | Северная | 63000 | 66300 | 98500 | 103600 |
56 | Краснодар-сорт. | 1541 | СКавк | 59600 | 62800 | 103600 | 108700 |
57 | Краснокаменск | 6616 | ЗБК | 122600 | 133500 | 234900 | 250000 |
58 | Курган | 2051 | ЮУрал | 64300 | 68500 | 123100 | 130500 |
59 | Кутум | 1559 | Приволж | 68400 | 71600 | 106800 | 112000 |
60 | Лабытнанги | 2427 | Северная | 87200 | 91400 | 138000 | 145400 |
61 | Лагерная | 831 | Горьк | 49400 | 51100 | 86700 | 89000 |
62 | Лена | 5128 | ВСиб | 123500 | 134000 | 204200 | 217800 |
63 | Ленинск-Кузнецкий1 | 3524 | ЗСиб | 103100 | 110000 | ||
64 | Лесосибирск | 4078 | Красн | 110900 | 118700 | 183900 | 196200 |
65 |
Магнито горск-грузовой |
1687 | ЮУрал | 61000 | 64700 | 116600 | 123500 |
66 | Майкоп | 1689 | СКавк | 70100 | 73800 | ||
67 | Махачкала | 2041 | СКавк | 67800 | 71000 | 123000 | 131000 |
68 | Мегион | 2904 | Свердл | 92700 | 97400 | 148500 | 158400 |
69 | Миасс | 1932 | ЮУрал | 74900 | 78600 | 119400 | 126300 |
70 | Михайло-Чесноковская | 7706 | ЗБК | 148400 | 160200 | ||
71 | Мончегорск | 1972 | Окт | 75800 | 80000 | 121300 | 128700 |
72 | Мурманск | 2053 | Окт | 80300 | 84500 | 124600 | 132000 |
73 | Нальчик | 1898 | СКавк | 74300 | 78000 | ||
74 | Находка (до склада) | 9318 | ДВст | 136500 | 140000 | 201500 | 207500 |
75 |
Нижне вартовск-1 |
2948 | Свердл | 91800 | 97500 | 146800 | 156600 |
76 | Нижнекамск | 1293 | КБШ | 66300 | 70500 | 104700 | 109000 |
77 |
Нижне удинск |
4572 | ВСиб | 116900 | 125700 | 195400 | 209000 |
78 |
Нижний Тагил |
1773 | Свердл | 71800 | 75500 | 113400 | 120300 |
79 |
Ново кузнецк-Во |
3668 | ЗСиб | 78400 | 85400 | 170000 | 180800 |
80 |
Ново российск |
1632 | СКавк | 63100 | 66800 | 109300 | 116200 |
81 | Новотроицк | 1954 | ЮУрал | 72300 | 76000 | 115400 | 122300 |
82 | Новый Уренгой (до Сывдармы) | 3285 | Свердл | 135800 | 143600 | ||
83 | Ноябрьск-1 | 2990 | Свердл | 94500 | 100200 | 152000 | 161800 |
84 | Нягань | 2387 | Свердл | 86000 | 90100 | 135500 | 142900 |
85 | Обнорская | 3685 | ЗСиб | 104500 | 111600 | 171800 | 182600 |
86 | Омск-Восточный | 2612 | ЗСиб | 78000 | 82100 | 139400 | 146800 |
87 | Оренбург | 1506 | ЮУрал | 58500 | 61700 | 105200 | 110300 |
88 | Орск | 1921 | ЮУрал | 73300 | 77000 | ||
89 | Пенза II | 790 | КБШ | 57500 | 59300 | 87600 | 89900 |
90 | Перевоз | 4813 | ВСиб | 119000 | 127900 | ||
91 | Петрозаводск | 1293 | Окт | 67900 | 71100 | ||
92 | Печора | 1850 | Северная | 73900 | 77600 | 117600 | 124500 |
93 | Позимь | 1169 | Горьк | 64200 | 67400 | 98800 | 103900 |
94 | Придача | 632 | ЮВост | 52900 | 54600 | 78500 | 81000 |
95 | Приобье | 2434 | Свердл | 86600 | 90800 | 136900 | 144300 |
96 | Пурпе | 3174 | Свердл | 95500 | 101900 | 154100 | 164500 |
97 | Пыть-Ях | 2661 | Свердл | 89200 | 93400 | 141800 | 149200 |
98 | Ростов-тов. | 1258 | СКавк | 56400 | 59600 | 103800 | 108300 |
99 | Рубцовск | 3690 | ЗСиб | 104500 | 111600 | ||
100 | Салават | 1715 | КБШ | 70800 | 74500 | 113400 | 120300 |
101 | Сальск | 1437 | СКавк | 69800 | 73000 | ||
102 |
С-Петер- товарный- Витебский |
1153 | Окт | 65300 | 68800 | 100900 | 106600 |
103 | Саранск | 666 | КБШ | 54000 | 55700 | 80600 | 83000 |
104 | Сарепта | 1144 | Приволж | 62700 | 64500 | 97900 | 103100 |
105 | Скачки | 1776 | СКавк | 67100 | 70800 | 114900 | 121800 |
106 | Сковородино | 7200 | ЗБК | 143700 | 155500 | ||
107 | Советская Гавань | 8692 | ДВст | 142100 | 155200 | ||
108 | Соликамск | 1714 | Свердл | 71800 | 74500 | 113400 | 120300 |
109 | Сосногорск | 1601 | Северная | 70500 | 74200 | 110900 | 117800 |
110 | Сочи | 1874 | СКавк | 73200 | 77000 | 118200 | 125000 |
111 |
Средне волжская |
1104 | КБШ | 62300 | 65600 | 97100 | 102200 |
112 |
Старо марьевская |
1650 | СКавк | 70500 | 74200 | ||
113 |
Старый Оскол |
617 | ЮВост | 54100 | 56000 | ||
114 | Стерлитамак | 1683 | КБШ | 70100 | 73800 | 112200 | 119000 |
115 | Сургут | 2732 | Свердл | 90600 | 96400 | 144600 | 154400 |
116 | Сызрань | 952 | КБШ | 59800 | 6200 | ||
117 | Сыктывкар | 1442 | Северная | 70400 | 73600 | 111000 | 116000 |
118 | Таганрог | 1342 | СКавк | 67300 | 70500 | ||
119 | Тайшет | 4408 | ВСиб | 108000 | 115800 | 193300 | 205600 |
120 | Тверь | 208 | Окт | 49300 | 51000 | 71400 | 73800 |
121 | Темрюк | 1665 | СКавк | 70100 | 73800 | 112200 | 119000 |
122 | Тимашевская | 1463 | СКавк | 70200 | 73400 | 110400 | 115500 |
123 | Тихоново | 1231 | КБШ | 63800 | 67100 | 99800 | 105300 |
124 | Тихорецкая | 1429 | СКавк | 69800 | 73000 | ||
125 | Тольятти | 1085 | КБШ | 62000 | 65200 | 96400 | 101500 |
126 | Томмот | 7353 | ДВст | 143500 | 157600 | 242200 | 263600 |
127 | Томск-груз | 3548 | ЗСиб | 86300 | 93300 | 167000 | 178000 |
128 | Трофимовский II | 895 | Приволж | 58500 | 60200 | 89600 | 91900 |
129 | Туймазы | 1372 | КБШ | 68000 | 71300 | 108400 | 113500 |
130 | Тыгда | 7453 | ЗБК | 145200 | 157000 | 250000 | 268300 |
131 | Угольная | 9259 | ДВст | 104000 | 106500 | 151700 | 157200 |
132 | Ульяновск III | 873 | КБШ | 59800 | 61500 | 92200 | 94500 |
133 | Усинск | 1985 | Северная | 79600 | 83800 | 123100 | 130500 |
134 | Уссурийск (до склада) | 9072 | ДВст | 125000 | 128500 | 188500 | 194500 |
135 | Усть-Илимск | 5187 | ВСиб | 105000 | 115600 | 217000 | 230600 |
136 | Ухта | 1590 | Северная | 69800 | 73600 | ||
137 | Хабаровск-2 | 8428 | ДВст | 108000 | 110500 | 170000 | 175600 |
138 | Хотунок | 1211 | СКавк | 63800 | 67200 | ||
139 | Цна | 525 | ЮВост | 53800 | 55200 | 80000 | 82000 |
140 | Чебоксары | 812 | Горьк | 57800 | 59500 | 88200 | 90500 |
141 | Челябинск-грузовой | 1954 | ЮУрал | 57500 | 61200 | 117000 | 123900 |
142 | Череповец | 664 | Северная | 54600 | 56300 | 81800 | 84200 |
143 | Черкасов Камень | 3619 | ЗСиб | 104500 | 111600 | ||
144 | Черниковка | 1560 | КБШ | 63000 | 66200 | 106800 | 111900 |
145 | Шадринск | 1916 | ЮУрал | 73900 | 77600 | ||
146 | Шувакиш | 1699 | Свердл | 69500 | 73200 | 110900 | 117800 |
147 | Шуя | 348 | Северная | 49500 | 51000 | 71600 | 73700 |
Преимущества компании «Юнит ТрансКонт»
Наша компания более 12 лет работает в сфере транспортно-логистических услуг. За это время нам удалось завоевать уважение и доверие наших партнеров, благодаря целому комплексу преимуществ:
- Широкий спектр услуг, в т.ч. контейнерные перевозки;
- Широкая география: отправка грузов из Москвы по всем направлениям РФ и стран СНГ;
- Арендованный парк контейнеров различных типов;
- Использование различных видов транспорта: автомобили, жд-перевозки;
- Разумная стоимость услуг;
- Длительный опыт работы в сфере перевозок;
- Индивидуальный подход к клиентам;
- Соблюдение оговоренных сроков доставки;
- Высокая степень надежности.
Вы производите – мы отправляем: с нами нет расстояний!
- Абакан
- Алдан
- Ангарск
- Арзамас
- Армавир
- Артем
- Архангельск
- Астрахань
- Ачинск
- Байкальск
- Балакирево
- Балаково
- Барнаул
- Белгород
- Белогорск
- Беркакит
- Бийск
- Биробиджан
- Благовещенск
- Борович
- Братск
- Бугульма
- Бугуруслан
- Владивосток
- Владикавказ
- Волгоград
- Волгодонск
- Волжский
- Воркута
- Воронеж
- Ейск
- Екатеринбург
- Забайкальск
- Ижевск
- Иркутск
- Йошкар-Ола
- Казань
- Каменск-Шахтинский
- Камышин
- Канск
- Киров
- Кольчугино
- Комсомольск-на-Амуре
- Кострома
- Котлас
- Краснодар
- Краснокаменск
- Красноярск
- Курган
- Лабытнанги
- Ленинск-Кузнецкий
- Лесосибирск
- Магнитогорск
- Майкоп
- Махачкала
- Мегион
- Миасс
- Мончегорск
- Мурманск
- Нальчик
- Находка
- Нижневартовск
- Нижнекамск
- Нижнеудинск
- Нижний Новгород
- Нижний Тагил
- Новокузнецк
- Новомосковск
- Новороссийск
- Новосибирск
- Новотроицк
- Новочеркасск
- Новый Уренгой
- Нягань
- Омск
- Оренбург
- Орск
- Пенза
- Перевоз
- Пермь
- Петрозаводск
- Печора
- Приобье
- Пурпе
- Пыть-Ях
- Ростов
- Ростов-на-Дону
- Рубцовск
- Салават
- Сальск
- Самара
- Санкт-Петербург
- Саранск
- Саратов
- Свободный
- Сковородино
- Советская Гавань
- Советский
- Соликамск
- Сосногорск
- Сочи
- Старомарьевка
- Старый Оскол
- Стерлитамак
- Сургут
- Сызрань
- Сыктывкар
- Таганрог
- Тайшет
- Тамбов
- Тверь
- Темрюк
- Тимашевск
- Тихоново
- Тихорецк
- Тольятти
- Томмот
- Томск
- Туймазы
- Тыгда
- Тюмень
- Ульяновск
- Усинск
- Уссурийск
- Усть-Илимск
- Усть-Кут
- Уфа
- Ухта
- Хабаровск
- Чебоксары
- Челябинск
- Череповец
- Черкасы
- Чита
- Шадринск
- Шелехов
- Шувакиш
- Шуя
- Южно-Сахалинск