Железнодорожные перевозки грузов
Транспортировка грузов осуществляется нашей компанией как автотранспортом, так и железнодорожным. При этом вид транспорта подбирается с учетом требований клиента: какой груз, его вес и размеры, объем, расстояние до точки выгрузки и другие факторы. Чаще всего для доставки сыпучих и жидкостных грузов на большие расстояния используется железнодорожный транспорт.
Большая территория России и протяженность стран СНГ привели в свое время к бурному развитию железнодорожного транспорта. Россия обладает сетью самых протяженных в мире железных дорог, благодаря чему доставка любых грузов может быть проведена достаточно быстро и в любое место. К тому же железнодорожные составы обладают надежной и прочной конструкцией, поэтому поломки в пути можно практически полностью исключить.
Компания «Юнит ТрансКонт» применяет самые новые технологии в железнодорожной отрасли, за счет чего мы можем повысить скорость доставки и увеличить общую массу состава. Такое предложение делает перевозки железнодорожным транспортом еще более надежными и выгодными.
Основные преимущества ж/д перевозок
Если сравнивать с доставкой грузов по автомагистралям, железнодорожные перевозки могут предоставить клиентам гораздо больше выгод и привилегий:
- огромная грузоподъемность за один рейс;
- максимально возможные расстояния для перевозок;
- низкая себестоимость при консолидации грузов;
- повышенная дорожная безопасность;
- на скорость движения не влияют климатические условия и время суток.
Виды перевозок
На данный момент железнодорожный транспорт в России осуществляет доставку порядка 60% грузов от общего объема перевозок. И эта статистика говорит в пользу того, чтобы при необходимости транспортировки товаров использовать именно подвижные составы. Особенно услуги ж/д перевозок будут актуальны для крупных производителей, так как чем больше объем груза, тем ниже стоимость услуг.
Стоимость железнодорожных перевозок из Москвы
№ | Станция назначения | Ж/Д | 24т./Цена, руб. | 40ф./Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Без охраны | С охраной | Без охраны | С охраной | |||
1 | Абакан | Красн | 94 500 | 102 400 | 181 700 | 194 000 |
2 | Алдан | ДВст | 165 700 | 179 000 | 286 500 | 306 500 |
3 | Арзамас-II | Горьков | 52 100 | 53 500 | — | — |
4 | Армавир-Рост. | СКавк | 69 200 | 72 400 | — | — |
5 | Артем-Приморский-I | ДВст | 16 300 | 177 400 | 285 000 | 305 500 |
6 | Архангельск Город | Северная | 63 100 | 66 300 | 98 600 | 103 700 |
7 | Ачинск | Красн | 107 800 | 114 800 | — | — |
8 | Базаиха (Красноярск) | Красн | 62 100 | 63 700 | 103 200 | 106 800 |
9 | Байкальск | ВСиб | 124 900 | 135 500 | — | — |
10 | Балакирево | Северная | 45 700 | 47 000 | — | — |
11 | Балаково | Привол | 62 000 | 65 200 | — | — |
12 | Барнаул | ЗСиб | 87 500 | 93 900 | 160 800 | 171 000 |
13 | Батарейная | ВСиб | 79 500 | 81 300 | 117 900 | 122 100 |
14 | Безымянка | КБШ | 58 300 | 61 500 | 83 400 | 88 500 |
15 | Белгород | ЮВост | 56 000 | 57 700 | — | — |
16 | Белогорск | Заб | 147 000 | 158 500 | — | — |
17 | Беркакит | ДВст | 123 900 | 134 800 | 210 900 | 225 900 |
18 | Бийск | ЗСиб | 91 000 | 98 000 | 168 900 | 179 800 |
19 | Биклянь | КБШ | 66 300 | 69 500 | 104 700 | 109 800 |
20 | Биробиджан-1 | ДВст | 138 500 | 151 700 | — | — |
21 | Благовещенск | Заб | 104 700 | 107 000 | 190 700 | 196 100 |
22 | Блочная | Свердл | 62 100 | 65 400 | 98 200 | 103 300 |
23 | Боровичи | Окт | 54 200 | 55 800 | 81 000 | 83 300 |
24 | Братск | ЗСиб | 90 300 | 99 100 | 142 900 | 156 500 |
25 | Бугульма | КБШ | 66 500 | 69 700 | — | — |
26 | Бугуруслан | КБШ | 66 500 | 69 800 | — | — |
27 | Верхнекондинская | Свердл | 82 300 | 86 500 | 128 400 | 135 800 |
28 | Владикавказ | СКавк | 74 000 | 77 800 | 117 800 | 124 700 |
29 | Войновка (Тюмень) | Свердл | 79 500 | 83 800 | 108 500 | 116 000 |
30 | Волгодонская | СКавк | 69 700 | 72 900 | 111 600 | 116 700 |
31 | Волжский | Приволж | 62 000 | 65 200 | 96 400 | 101 500 |
32 | Воркута | Северная | 82 800 | 87 000 | 129 500 | 136 900 |
33 | Гончарово | ВСиб | 121 400 | 132 000 | 204 000 | 217 700 |
34 | Ейск | СКавк | 68 800 | 72 000 | — | — |
35 | Екатеринбург-тов. | Свердл | 55 000 | 58 700 | 72 000 | 78 900 |
36 | Жигулевское Море | Приволж | 61 700 | 64 900 | 95 800 | 100 900 |
37 | Забайкальск | Заб | 107 700 | 118 500 | 187 000 | 202 000 |
38 | Заречная | СКавк | 66 500 | 69 700 | 105 300 | 110 400 |
39 | Злобино | Красн | 110 900 | 118 700 | 183 900 | 196 200 |
40 | Йошкар-Ола | Горьк | 59 200 | 60 800 | — | — |
41 | Кадала | ЗБК | 132 800 | 142 600 | — | — |
42 | Каменская | СКавк | 63 200 | 66 300 | — | — |
43 | Камышин | Приволж | 62 700 | 66 100 | — | — |
44 | Канск-Енисейский | Красн | 114 300 | 122 400 | — | — |
45 | Кизитеринка | СКавк | 65 800 | 69 000 | — | — |
46 | Киров-Котласский | Горьк | 59 000 | 60 900 | — | — |
47 | Китой-Комбинатская | ВСиб | 121 500 | 132 700 | 204 300 | 217 300 |
48 | Клещиха (Новосибирск) | ЗСиб | 65 200 | 66 500 | 88 800 | 91 700 |
49 | Кольчугино | Северная | 46 000 | 47 200 | 64 300 | 66 400 |
50 | Ком-на-Амуре (до склада) | ДВст | 159 000 | 162 000 | 224 000 | 230 000 |
51 | Коротчаево (Сывдарма) | Свердл | 176 100 | 182 500 | 229 400 | 239 800 |
52 | Корсаков порт | ДВст | 147 500 | 151 000 | 238 500 | 244 500 |
53 | Костариха | Горьк | 50 500 | 52 000 | 73 800 | 75 900 |
54 | Кострома | Горьк | 51 100 | 52 700 | 74 800 | 76 900 |
55 | Котлас-Южный | Северная | 63 000 | 66 300 | 98 500 | 103 600 |
56 | Краснодар-сорт. | СКавк | 59 600 | 62 800 | 103 600 | 108 700 |
57 | Краснокаменск | ЗБК | 122 600 | 133 500 | 234 900 | 250 000 |
58 | Курган | ЮУрал | 64 300 | 68 500 | 123 100 | 130 500 |
59 | Кутум | Приволж | 68 400 | 71 600 | 106 800 | 112 000 |
60 | Лабытнанги | Северная | 87 200 | 91 400 | 138 000 | 145 400 |
61 | Лагерная | Горьк | 49 400 | 51 100 | 86 700 | 89 000 |
62 | Лена | ВСиб | 123 500 | 134 000 | 204 200 | 217 800 |
63 | Ленинск-Кузнецкий1 | ЗСиб | 103 100 | 110 000 | — | — |
64 | Лесосибирск | Красн | 110 900 | 118 700 | 183 900 | 196 200 |
65 | Магнитогорск-грузовой | ЮУрал | 61 000 | 64 700 | 116 600 | 123 500 |
66 | Майкоп | СКавк | 70 100 | 73 800 | — | — |
67 | Махачкала | СКавк | 67 800 | 71 000 | 123 000 | 131 000 |
68 | Мегион | Свердл | 92 700 | 97 400 | 148 500 | 158 400 |
69 | Миасс | ЮУрал | 74 900 | 78 600 | 119 400 | 126 300 |
70 | Михайло-Чесноковская | ЗБК | 148 400 | 160 200 | — | — |
71 | Мончегорск | Окт | 75 800 | 80 000 | 121 300 | 128 700 |
72 | Мурманск | Окт | 80 300 | 84 500 | 124 600 | 132 000 |
73 | Нальчик | СКавк | 74 300 | 78 000 | — | — |
74 | Находка (до склада) | ДВст | 136 500 | 140 000 | 201 500 | 207 500 |
75 | Нижневартовск-1 | Свердл | 91 800 | 97 500 | 146 800 | 156 600 |
76 | Нижнекамск | КБШ | 66 300 | 70 500 | 104 700 | 109 000 |
77 | Нижнеудинск | ВСиб | 116 900 | 125 700 | 195 400 | 209 000 |
78 | Нижний Тагил | Свердл | 71 800 | 75 500 | 113 400 | 120 300 |
79 | Новокузнецк-Вост. | ЗСиб | 78 400 | 85 400 | 170 000 | 180 800 |
80 | Новороссийск | СКавк | 63 100 | 66 800 | 109 300 | 116 200 |
81 | Новотроицк | ЮУрал | 72 300 | 76 000 | 115 400 | 122 300 |
82 | Новый Уренгой (до Сывдармы) | Свердл | 135 800 | 143 600 | — | — |
83 | Ноябрьск-1 | Свердл | 94 500 | 100 200 | 152 000 | 161 800 |
84 | Нягань | Свердл | 86 000 | 90 100 | 135 500 | 142 900 |
85 | Обнорская | ЗСиб | 104 500 | 111 600 | 171 800 | 182 600 |
86 | Омск-Восточный | ЗСиб | 78 000 | 82 100 | 139 400 | 146 800 |
87 | Оренбург | ЮУрал | 58 500 | 61 700 | 105 200 | 110 300 |
88 | Орск | ЮУрал | 73 300 | 77 000 | — | — |
89 | Пенза II | КБШ | 57 500 | 59 300 | 87 600 | 89 900 |
90 | Перевоз | ВСиб | 119 000 | 127 900 | — | — |
91 | Петрозаводск | Окт | 67 900 | 71 100 | — | — |
92 | Печора | Северная | 73 900 | 77 600 | 117 600 | 124 500 |
93 | Позимь | Горьк | 64 200 | 67 400 | 98 800 | 103 900 |
94 | Придача | ЮВост | 52 900 | 54 600 | 78 500 | 81 000 |
95 | Приобье | Свердл | 86 600 | 90 800 | 136 900 | 144 300 |
96 | Пурпе | Свердл | 95 500 | 101 900 | 154 100 | 164 500 |
97 | Пыть-Ях | Свердл | 89 200 | 93 400 | 141 800 | 149 200 |
98 | Ростов-тов. | СКавк | 56 400 | 59 600 | 103 800 | 108 300 |
99 | Рубцовск | ЗСиб | 104 500 | 111 600 | — | — |
100 | Салават | КБШ | 70 800 | 74 500 | 113 400 | 120 300 |
101 | Сальск | СКавк | 69 800 | 73 000 | — | — |
102 | С-Петер-тов.-Витебский | Окт | 65 300 | 68 800 | 100 900 | 106 600 |
103 | Саранск | КБШ | 54 000 | 55 700 | 80 600 | 83 000 |
104 | Сарепта | Приволж | 62 700 | 64 500 | 97 900 | 103 100 |
105 | Скачки | СКавк | 67 100 | 70 800 | 114 900 | 121 800 |
106 | Сковородино | ЗБК | 143 700 | 155 500 | — | — |
107 | Советская Гавань | ДВст | 142 100 | 155 200 | — | — |
108 | Соликамск | Свердл | 71 800 | 74 500 | 113 400 | 120 300 |
109 | Сосногорск | Северная | 70 500 | 74 200 | 110 900 | 117 800 |
110 | Сочи | СКавк | 73 200 | 77 000 | 118 200 | 125 000 |
111 | Средневолжская | КБШ | 62 300 | 65 600 | 97 100 | 102 200 |
112 | Старомарьевская | СКавк | 70 500 | 74 200 | — | — |
113 | Старый Оскол | ЮВост | 54 100 | 56 000 | — | — |
114 | Стерлитамак | КБШ | 70 100 | 73 800 | 112 200 | 119 000 |
115 | Сургут | Свердл | 90 600 | 96 400 | 144 600 | 154 400 |
116 | Сызрань | КБШ | 59 800 | 62 000 | — | — |
117 | Сыктывкар | Северная | 70 400 | 73 600 | 111 000 | 116 000 |
118 | Таганрог | СКавк | 67 300 | 70 500 | — | — |
119 | Тайшет | ВСиб | 108 000 | 115 800 | 193 300 | 205 600 |
120 | Тверь | Окт | 49 300 | 51 000 | 71 400 | 73 800 |
121 | Темрюк | СКавк | 70 100 | 73 800 | 112 200 | 119 000 |
122 | Тимашевская | СКавк | 70 200 | 73 400 | 110 400 | 115 500 |
123 | Тихоново | КБШ | 63 800 | 67 100 | 99 800 | 105 300 |
124 | Тихорецкая | СКавк | 69 800 | 73 000 | — | — |
125 | Тольятти | КБШ | 62 000 | 65 200 | 96 400 | 101 500 |
126 | Томмот | ДВст | 143 500 | 157 600 | 242 200 | 263 600 |
127 | Томск-груз | ЗСиб | 86 300 | 93 300 | 167 000 | 178 000 |
128 | Трофимовский II | Приволж | 58 500 | 60 200 | 89 600 | 91 900 |
129 | Туймазы | КБШ | 68 000 | 71 300 | 108 400 | 113 500 |
130 | Тыгда | ЗБК | 145 200 | 157 000 | 250 000 | 268 300 |
131 | Угольная | ДВст | 104 000 | 106 500 | 151 700 | 157 200 |
132 | Ульяновск III | КБШ | 59 800 | 61 500 | 92 200 | 94 500 |
133 | Усинск | Северная | 79 600 | 83 800 | 123 100 | 130 500 |
134 | Уссурийск (до склада) | ДВст | 125 000 | 128 500 | 188 500 | 194 500 |
135 | Усть-Илимск | ВСиб | 105 000 | 115 600 | 217 000 | 230 600 |
136 | Ухта | Северная | 69 800 | 73 600 | — | — |
137 | Хабаровск-2 | ДВст | 108 000 | 110 500 | 170 000 | 175 600 |
138 | Хотунок | СКавк | 63 800 | 67 200 | — | — |
139 | Цна | ЮВост | 53 800 | 55 200 | 80 000 | 82 000 |
140 | Чебоксары | Горьк | 57 800 | 59 500 | 88 200 | 90 500 |
141 | Челябинск-грузовой | ЮУрал | 57 500 | 61 200 | 117 000 | 123 900 |
142 | Череповец | Северная | 54 600 | 56 300 | 81 800 | 84 200 |
143 | Черкасов Камень | ЗСиб | 104 500 | 111 600 | — | — |
144 | Черниковка | КБШ | 63 000 | 66 200 | 106 800 | 111 900 |
145 | Шадринск | ЮУрал | 73 900 | 77 600 | — | — |
146 | Шувакиш | Свердл | 69 500 | 73 200 | 110 900 | 117 800 |
147 | Шуя | Северная | 49 500 | 51 000 | 71 600 | 73 700 |
Спецификация услуги
Многолетняя практика в сфере ж/д перевозок позволяет нам обеспечивать бесперебойность доставки и надежность железнодорожной перевозки грузов любых видов (от сыпучих до ломких и хрупких). Мы перевозим любые грузы — щебень, нефть, газ, автомобили, военную технику с негабаритными размерами, животных и т. д. Для каждого вида груза подбирается индивидуальный способ погрузки.
Специалисты компании «Юнит ТрансКонт» ведут полный контроль погрузочно-разгрузочных работ, оформляют документы на сопровождение, страхуют груз, а также могут обеспечить экспедиционное сопровождение по просьбе клиента. То есть все возникающие вопросы мы решаем самостоятельно. К тому же мы рады предложить большой комплекс дополнительных услуг, который сделает транспортировку еще более удобной и экономичной для любого заказчика.
Железнодорожная доставка товара осуществляется в контейнерах нескольких типов:
- универсальная тара по 3 или 5 тонн;
- 20-футовые контейнеры для сыпучих грузов;
- 40-футовые контейнеры для перевозки больших объемов.
Транспортно-логистические услуги, основанные на использовании железнодорожного транспорта, сегодня считаются самыми востребованными среди всех категорий клиентов. Популярность ж/д перевозок обусловлена их безопасностью и низкой стоимостью, которую автотранспорт может предложить не всегда. К тому же российская сеть железных дорог позволяет осуществлять доставку в любые точки страны в максимально короткие сроки.
Начиная сотрудничество с «Юнит ТрансКонт», вы можете быть уверены в профессионализме сотрудников и бережном обращении с грузами любых видов.
Дополнительные услуги
Популярные направления жд перевозок
Преимущества компании «Юнит ТрансКонт»
Наша компания более 12 лет работает в сфере транспортно-логистических услуг. За это время нам удалось завоевать уважение и доверие наших партнеров, благодаря целому комплексу преимуществ:
- Широкий спектр услуг, в т.ч. контейнерные перевозки;
- Широкая география: отправка грузов из Москвы по всем направлениям РФ и стран СНГ;
- Арендованный парк контейнеров различных типов;
- Использование различных видов транспорта: автомобили, жд-перевозки;
- Разумная стоимость услуг;
- Длительный опыт работы в сфере перевозок;
- Индивидуальный подход к клиентам;
- Соблюдение оговоренных сроков доставки;
- Высокая степень надежности.
Вы производите – мы отправляем: с нами нет расстояний!
- Абакан
- Алдан
- Ангарск
- Арзамас
- Армавир
- Артем
- Архангельск
- Астрахань
- Ачинск
- Байкальск
- Балакирево
- Балаково
- Барнаул
- Белгород
- Белогорск
- Беркакит
- Бийск
- Биробиджан
- Благовещенск
- Борович
- Братск
- Бугульма
- Бугуруслан
- Владивосток
- Владикавказ
- Волгоград
- Волгодонск
- Волжский
- Воркута
- Воронеж
- Ейск
- Екатеринбург
- Забайкальск
- Ижевск
- Иркутск
- Йошкар-Ола
- Казань
- Каменск-Шахтинский
- Камышин
- Канск
- Киров
- Кольчугино
- Комсомольск-на-Амуре
- Кострома
- Котлас
- Краснодар
- Краснокаменск
- Красноярск
- Курган
- Лабытнанги
- Ленинск-Кузнецкий
- Лесосибирск
- Магнитогорск
- Майкоп
- Махачкала
- Мегион
- Миасс
- Мончегорск
- Мурманск
- Нальчик
- Находка
- Нижневартовск
- Нижнекамск
- Нижнеудинск
- Нижний Новгород
- Нижний Тагил
- Новокузнецк
- Новомосковск
- Новороссийск
- Новосибирск
- Новотроицк
- Новочеркасск
- Новый Уренгой
- Нягань
- Омск
- Оренбург
- Орск
- Пенза
- Перевоз
- Пермь
- Петрозаводск
- Печора
- Приобье
- Пурпе
- Пыть-Ях
- Ростов
- Ростов-на-Дону
- Рубцовск
- Салават
- Сальск
- Самара
- Санкт-Петербург
- Саранск
- Саратов
- Свободный
- Сковородино
- Советская Гавань
- Советский
- Соликамск
- Сосногорск
- Сочи
- Старомарьевка
- Старый Оскол
- Стерлитамак
- Сургут
- Сызрань
- Сыктывкар
- Таганрог
- Тайшет
- Тамбов
- Тверь
- Темрюк
- Тимашевск
- Тихоново
- Тихорецк
- Тольятти
- Томмот
- Томск
- Туймазы
- Тыгда
- Тюмень
- Ульяновск
- Усинск
- Уссурийск
- Усть-Илимск
- Усть-Кут
- Уфа
- Ухта
- Хабаровск
- Чебоксары
- Челябинск
- Череповец
- Черкасы
- Чита
- Шадринск
- Шелехов
- Шувакиш
- Шуя
- Южно-Сахалинск